Contest : IARU
Callsign : DM3F
Mode : CW
Operator : SINGLE-OP
Transmitter : ONE
Assisted : NON-ASSISTED
Power : LOW
Sent Exchange : 28
Band QSO Qpts Dupes Mult1 Mult2
-------------------------------------------
6 0 0 0 0 0
10 30 74 0 13 0
12 0 0 0 0 0
15 45 105 0 20 0
17 0 0 0 0 0
20 82 268 0 24 0
30 0 0 0 0 0
40 32 46 0 22 0
80 1 1 0 1 0
160 0 0 0 0 0
-------------------------------------------
ALL 190 494 0 80 0
===========================================
Total Score: 39.520
Logged with YFKtest v0.0.10
Montag, 11. Juli 2011
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen